首頁 > 產品世界 > 四足機器狗 > 應急消防四足機器狗 > 運輸四足機器人
產品編碼0102001027
信息發布方北京凌天
型號RXR-Q40Q
產品商標天龍征服XF®5
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數105
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
一、產品概述
輔助運輸四足機器狗是一款集仿生運動、智能導航與多場景運輸功能于一體的高靈活度機器人。基于四足仿生結構設計,融合人工智能、環境感知與高精度控制技術,專為復雜地形下的物資運輸需求打造,可廣泛應用于工業巡檢、應急救援、倉儲物流、戶外勘探及醫療配送等領域,突破傳統輪式/履帶設備的空間限制,實現“全地形覆蓋”。
二、 使用范圍
大型石油、化工企業災害救援
隧道、地鐵等容易坍塌的地方
有可燃氣體、液體泄漏,存在爆炸可能極大性的環境下
有濃煙、有毒有害氣體等環境下
深入地震、火災等災害現場,投遞急救物資或通信設備
在廠區、變電站等危險區域運輸工具包或檢測設備,減少人員暴露風險
是一款集仿生運動、智能導航與多場景運輸功能于一體的高靈活度機器人。基于四足仿生結構設計,融合人工智能、環境感知與高精度控制技術,專為復雜地形下的物資運輸需求打造,可廣泛應用于工業巡檢、應急救援、倉儲物流、戶外勘探及醫療配送等領域,突破傳統輪式/履帶設備的空間限制,實現“全地形覆蓋”。
1.靈活性和適應能力強,可以在多種環境下進行有效的執行任務;
2.▲負載能力強,防護等級高:防護等級IP67
3.可實現遠距離遙控及音視頻傳輸:空曠環境下1110m
4.▲搭載模塊多樣,具有拓展接口,支持二次開發;
5.電源形式:鋰電池,快插式結構可隨時更換;
6.▲接入機器人網絡化云平臺:機器狗的位置,電量,音頻、視頻、氣體環境探測信息等實時狀態信息,可以通過4G/5G網絡傳到云端,后臺PC端和移動端可以查閱